Tavelle spessore 4 cm
ARTICOLO | Peso medio (kg) | N. pezzi al m2 | N. pezzi per pacco | Peso pacco (t) | Codice articolo | |
---|---|---|---|---|---|---|
TAVELLA TR 60X25X4 | 4,5 | 6,67 | 92 | 0,414 | 24406TR | |
TAVELLA TR 70X25X4 | 5,25 | 5,71 | 46 | 0,241 | 24407TR | |
TAVELLA TR 80X25X4 | 6,0 | 5 | 46 | 0,276 | 24408TR | |
TAVELLA TR 90X25X4 | 6,75 | 4,44 | 46 | 0,310 | 24409TR | |
TAVELLA TR 100X25X4 | 7,5 | 4 | 46 | 0,345 | 24410TR |
Tipologie: TR = Taglio Retto. Peso = 32 kg/m2
I dati indicati sono soggetti a possibili variazioni. Gruppo Ripa Bianca srl si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.