Solai a Travetti Precompressi
Solai a travetti precompressi prefabbricati e blocchi in laterizio UNI EN 15037-1
ARTICOLO | Altezza laterizio h (cm) | Spessore soletta s (cm) | Solai int. 50 cm - CLS in opera / peso tot. solaio (l/m2) (kg/m2) | Solai int. 60 cm - CLS in opera / peso tot. solaio (l/m2) (kg/m2) | |
---|---|---|---|---|---|
SOLAIO H=16 | 12 | 4 | 54 / 230 | 48 / 215 | |
SOLAIO H=20 | 16 | 4 | 66 / 270 | 56 / 250 | |
SOLAIO H=24 | 20 | 4 | 76 / 300 | 64 / 285 | |
SOLAIO H=28 | 24 | 4 | 81 / 335 | 72 / 315 | |
SOLAIO H=32 | 28 | 4 | 87 / 365 | - / - | |
SOLAIO H=36 | 32* | 4 | 91 / 385 | - / - | |
SOLAIO H=40 | 36* | 4 | 101 / 435 | - / - | |
SOLAIO H=44 | 40* | 4 | 109 / 455 | - / - |
* Altezza realizzata tramite blocco sovrapposto
I dati indicati sono soggetti a possibili variazioni. Gruppo Ripa Bianca srl si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.