Solai a Nervature Incrociate
Solai tralicciati a nervature incrociate in latero cemento UNI EN 15037-1
ARTICOLO | Altezza laterizio h (cm) | Spessore soletta s (cm) | Solai int. 50 cm - CLS in opera / peso tot. solaio (l/m2) (kg/m2) | Solai int. 60 cm - CLS in opera / peso tot. solaio (l/m2) (kg/m2) | |
---|---|---|---|---|---|
SOLAIO H=16 | 12 | 4 | 80 / 245 | 95 / 275 | |
SOLAIO H=20 | 16 | 4 | 90 / 300 | 110 / 340 | |
SOLAIO H=22 | 18 | 4 | 100 / 300 | 120 / 365 | |
SOLAIO H=24 | 20 | 4 | 105 / 345 | 130 / 395 | |
SOLAIO H=26 | 22 | 4 | 115 / 370 | 140 / 420 | |
SOLAIO H=28 | 24 | 4 | 120 / 395 | 150 / 455 | |
SOLAIO H=32 | 28 | 4 | 140 / 450 | 170 / 520 |
I dati indicati sono soggetti a possibili variazioni. Gruppo Ripa Bianca srl si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.