RBP 40
Blocchi per solai a pannelli o getto in opera (int. 40 cm)
ARTICOLO | Peso medio (kg) | Dimensioni (cm) | N. pezzi al m2 | Peso solaio (escl. soletta) kg/m2 | Interasse travetti/nervature (cm) | Volume calcestruzzo (escl. soletta) m3/m2solaio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RBP 12X25X40 | 6,2 | 12x40x25 | 10 | 152 | 40 | 0,036 | |
RBP 16X25X40 | 7,5 | 16x40x25 | 10 | 195 | 40 | 0,048 | |
RBP 20X25X40 | 9,1 | 20x40x25 | 10 | 240 | 40 | 0,060 | |
RBP 24X25X40 | 9,8 | 24x40x25 | 10 | 278 | 40 | 0,072 | |
RBP 28X25X40 | 10,5 | 28x40x25 | 10 | 315 | 40 | 0,084 |
I dati indicati sono soggetti a possibili variazioni. Gruppo Ripa Bianca srl si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.