Solai a Pannelli
Solai a pannelli prefabbricati in laterocemento tralicciato
ARTICOLO | Altezza laterizio h (cm) | Spessore soletta s (cm) | Calcestruzzo in opera l/m2 | Pannelli normali - Peso pannello / Peso solaio confezionato in opera (kg/m2) | Pannelli preintonacati - Peso pannello / Peso solaio confezionato in opera (kg/m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SOLAIO H=16 | 12 | 4 | 47 | 135 / 250 | 175 / 290 | |
SOLAIO H=20 | 16 | 4 | 63 | 150 / 300 | 190 / 340 | |
SOLAIO H=24 | 20 | 4 | 73 | 165 / 340 | 205 / 380 | |
SOLAIO H=28 | 24 | 4 | 83 | 180 / 380 | 220 / 420 | |
SOLAIO H=32 | 28 | 4 | 95 | 195 / 420 | 235 / 460 |
I dati indicati sono soggetti a possibili variazioni. Gruppo Ripa Bianca srl si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.