RBT 40
Blocchi interposti per solai a travetti (int. 50 cm)
ARTICOLO | Peso medio (kg) | Dimensioni (cm) | N. pezzi al m2 | Peso solaio (escl. soletta) kg/m2 | Interasse travetti/nervature (cm) | Volume calcestruzzo (escl. soletta) m3/m2solaio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RBT 6X38X25 | 4,0 | 6x38x25 | 8 | - | 50 | - | |
RBT 12X38X25 | 6,5 | 12x38x25 | 8 | 130 | 50 | 0,021 | |
RBT 16X38X25 | 8,8 | 16x38x25 | 8 | 170 | 50 | 0,033 | |
RBT 18X38X25 | 9,2 | 18x38x25 | 8 | 180 | 50 | 0,039 | |
RBT 20X38X25 | 9,8 | 20x38x25 | 8 | 200 | 50 | 0,043 | |
RBT 22X38X25 | 10,5 | 22x38x25 | 8 | 220 | 50 | 0,046 | |
RBT 24X38X25 | 11,5 | 24x38x25 | 8 | 235 | 50 | 0,050 | |
RBT 28X38X25 | 13,6 | 28x38x25 | 8 | 265 | 50 | 0,054 |
I dati indicati sono soggetti a possibili variazioni. Gruppo Ripa Bianca srl si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.